R-1W
ข้อมูลพื้นฐาน
1.R-1W เป็นยางข้ามชั้นที่มีความทนทานสูง เหมาะสำหรับรถแทรกเตอร์ ล้อขับเคลื่อนของเครื่องจักรเก็บเกี่ยว และการใช้งานทางการเกษตรอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะบนพื้นผิวที่แห้ง
2.แท่งสลับที่มีความลึกสูงและเว้นระยะห่างระหว่างแท่งเหล่านั้น ให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
3. ฐานดอกยางที่มีความลาดเอียงต่างกัน (ระนาบความแข็งที่แตกต่างกัน) ซึ่งช่วยลดการสะสมของสิ่งสกปรกและหิน ทำให้ยางสะอาดและให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ดียิ่งขึ้น
4. แถบสลับยาวและสั้นซึ่งจัดชิดด้านข้างของยางเพื่อลดการสั่นสะเทือนในแนวนอนและแนวตั้ง (เอฟเฟกต์การควบม้า)
ไฮไลท์
1.ยางเรเดียลเพื่อเกษตรกรรม R-1W ได้รับการออกแบบและผลิตด้วยวัสดุและสูตรพิเศษ
2.แรงฉุด ทำความสะอาดตัวเอง ความสามารถในการรับน้ำหนัก ทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยมปรับปรุงความสะดวกสบายและเสถียรภาพในการทำงาน
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาดยาง | คะแนนเรตติ้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม (มม.) | ความกว้างส่วน(มิลลิเมตร) | โหลด(กก.) | ความดัน(ปาสคาล) | ลึก(มิลลิเมตร) |
380/85R28 | 1357 | 380 | 2060 | 160 | 46 | |
420/85R28 | 1425 | 418 | 2800 | 240 | 48 | |
420/85R38 | 1747 | 418 | 3250 | 160 | 48 | |
460/85R38 | 1747 | 455 | 3250 | 160 | 50 | |
480/65R28 | 1326 | 470 | 2650 | 240 | 50 | |
520/85R38 | 1849 | 516 | 3875 | 160 | 51 | |
540/65R30 | 1450 | 520 | 2725 | 160 | 50 | |
600/60R28 | 1479 | 590 | 3070 | 160 | 50 | |
600/60R30 | 1595 | 595 | 4300 | 160 | 52 | |
650/65R38 | พ.ศ. 2333 | 640 | 4126 | 160 | 60 | |
650/65R42 | พ.ศ. 2433 | 640 | 4250 | 160 | 60 | |
710/60R42 | 2030 | 715 | 7500 | 240 | 60 | |
900/60R38 | 1998 | 895 | 8200 | 280 | 60 | |
280/85R24 | 1,086 | 282 | 1900 | 400 | 42 | |
460/85R38 | 1747 | 455 | 3250 | 160 | 49 | |
320/85R24 | 1154 | 319 | 1500 | 160 | 43 | |
320/85R28 | 1255 | 319 | 1600 | 160 | 43 | |
460/85R34 | 1646 | 455 | 3075 | 160 | 49 | |
380/85R24 | 1256 | 380 | 1950 | 160 | 45 | |
380/85R28 | 1357 | 380 | 2060 | 160 | 45 | |
460/70R24 | 1254 | 455 | 2180 | 160 | 45 | |
600/65R28 | 1491 | 591 | 3750 | 240 | 49 | |
420/85R30 | 1476 | 418 | 2500 | 160 | 48 | |
420/85R24 | 1324 | 418 | 2650 | 240 | 48 | |
420/85R34 | 1578 | 418 | 3075 | 240 | 48 | |
460/85R30 | 1544 | 455 | 2900 | 160 | 49 | |
540/65R30 | 1464 | 550 | 3350 | 240 | 48 | |
650/65R42 | พ.ศ. 2456 | 645 | 6000 | 320 | 50 | |
420/85R38 | 1679 | 418 | 2650 | 160 | 48 | |
650/65R38 | 1811 | 645 | 4875 | 240 | 50 | |
420/85R28 | 1425 | 418 | 2800 | 240 | 48 | |
520/85R38 | 1849 | 516 | 3875 | 160 | 51 | |
800/65R32 | พ.ศ. 2396 | 798 | 7500 | 320 | 56 | |
710/70R38 | 1959 | 716 | 6150 | 240 | 55 | |
540/65R28 | 1413 | 550 | 3250 | 240 | 48 | |
600/60R30 | 1481 | 601 | 4300 | 320 | 48 | |
710/60R42 | พ.ศ. 2461 | 716 | 5500 | 240 | 51 |
ฝากข้อความของคุณ
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา